7月28日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报9212元/千克,跌幅1.71%,日内环比减仓52406手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓233533手,空单持仓179636手,净持仓为53897手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、方正中期、广发期货明显增仓,分别增仓1471手,382手和44手。永安期货、华泰期货、国信期货明显减仓,分别减仓3021手、3134手和4278手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、平安期货明显增仓,分别增仓1687手和735手。国投期货、银河期货、方正中期明显减仓,分别减仓2823手、2979手和3393手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中广发期货进行空转多操作,减持1005手空单的同时增持了44手多单,方正中期期货减持3393手空单的同时增持了382手多单,或表明其转为看多后市。
| 7月28日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 39674 | -1997 | 国泰君安 | 24481 | 1687 |
| 2 | 国泰君安 | 38685 | -1816 | 中信期货 | 24126 | -2418 |
| 3 | 平安期货 | 19607 | -89 | 金瑞期货 | 16160 | -1052 |
| 4 | 乾坤期货 | 17911 | 1471 | 银河期货 | 15232 | -2979 |
| 5 | 光大期货 | 13909 | -1184 | 东证期货 | 11867 | -1429 |
| 6 | 华泰期货 | 12955 | -3134 | 广发期货 | 8922 | -1005 |
| 7 | 东证期货 | 10381 | -2641 | 国投期货 | 8488 | -2823 |
| 8 | 银河期货 | 8381 | -884 | 华泰期货 | 7411 | -1027 |
| 9 | 广发期货 | 7866 | 44 | 国贸期货 | 7172 | -2402 |
| 10 | 南华期货 | 7037 | -2770 | 中粮期货 | 6491 | -521 |
| 11 | 物产中大 | 6936 | -78 | 方正中期 | 6400 | -3393 |
| 12 | 齐盛期货 | 6893 | -73 | 申万期货 | 5456 | -134 |
| 13 | 永安期货 | 6699 | -3021 | 平安期货 | 5284 | 735 |
| 14 | 金瑞期货 | 6055 | -232 | 中泰期货 | 5244 | -1271 |
| 15 | 中信建投 | 5837 | -88 | 国信期货 | 5151 | -580 |
| 16 | 方正中期 | 5660 | 382 | 东吴期货 | 4641 | -785 |
| 17 | 国信期货 | 5348 | -4278 | 中信建投 | 4620 | -1075 |
| 18 | 国投期货 | 4739 | -583 | 光大期货 | 4268 | -806 |
| 19 | 浙商期货 | 4530 | -109 | 南华期货 | 4113 | -1369 |
| 20 | 中辉期货 | 4430 | -119 | 大有期货 | 4109 | -691 |
| 合计 | 233533 | -21199 | 179636 | -23338 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。