2025年7月31日1#铜价格最新行情、1#铜价格今日报价查询、1#铜最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 国产 | ≥99.95% | 上海现货 | 78580 | (元/吨) |
| 1#铜 | 国产 | ≥99.95% | 长江综合 | 78555 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云冶 | 1# | 昆明现货 | 78730 | (元/吨) |
| 1#铜 | 大冶 | 1# | 武汉现货 | 78630 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 重庆现货 | 78680 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 广州现货 | 78380 | (元/吨) |
| 1#铜 | 上冶 | 1# | 无锡现货 | 78630 | (元/吨) |
| 1#铜 | 云南 | 1# | 西安现货 | 78680 | (元/吨) |
| 1#铜 | 葫芦岛 | 1# | 北京现货 | 78630 | (元/吨) |
| 1#铜 | 赤峰 | 1# | 沈阳现货 | 78680 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据