曲合期货数据显示,截至7月31日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入5.21亿元,玻璃流入1.95亿元,沪镍流入1.44亿元;资金流出方面,多晶硅流出22.03亿元,沪银流出13.06亿元,螺纹钢流出11.8亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | 5.21亿 |
| 2 | 玻璃 | 1.95亿 |
| 3 | 沪镍 | 1.44亿 |
| 4 | 沥青 | 1.06亿 |
| 5 | 玉米 | 8745.6万 |
| 6 | 沪铅 | 5448.11万 |
| 7 | 豆粕 | 4438.89万 |
| 8 | 菜籽粕 | 3381.16万 |
| 9 | 国际铜 | 2729.99万 |
| 10 | 液化气 | 1847.69万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -22.03亿 |
| 2 | 沪深300 | -15.8亿 |
| 3 | 沪银 | -13.06亿 |
| 4 | 螺纹钢 | -11.8亿 |
| 5 | 中证500 | -11.2亿 |
| 6 | 热卷 | -7.95亿 |
| 7 | 焦煤 | -7.65亿 |
| 8 | 铁矿石 | -6.21亿 |
| 9 | 上证50 | -6.01亿 |
| 10 | 碳酸锂 | -5.15亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。