花联网 期货行情 8月1日国内商品期货基差数据报告分析

8月1日国内商品期货基差数据报告分析

截止北京时间8月1日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、玻璃、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
78371.7 2509 78270 101 0.13%
螺纹钢 3331.5 2510 3213 118 3.54%
22300 2509 22345 -45 -0.20%
20596.7 2509 20475 121 0.59%
黄金 766.43 2510 770.9 -4.47 -0.58%
线材 3537.5 2510 3448 89 2.52%
燃料油 5312.5 2509 2914 2398 45.14%
天然橡胶 14458.3 2601 15280 -821 -5.68%
16600 2509 16660 -60 -0.36%
白银 8962 2510 8923 39 0.44%
石油沥青 3730 2510 3643 87 2.33%
热轧卷板 3510 2510 3408 102 2.91%
121150 2509 119980 1170 0.97%
264625 2509 264250 375 0.14%
纸浆 5900 2511 5202 698 11.83%
不锈钢 13080 2509 12865 215 1.64%
丁二烯橡胶 11960 2509 11475 485 4.06%
铸造铝合金 19600 2511 19920 -320 -1.63%
郑州商品交易所
PTA 4821.25 2509 4762 59 1.22%
白糖 6036.67 2509 5762 274 4.54%
棉花 15269.5 2601 13800 1469 9.62%
菜籽油 9623.33 2509 9495 128 1.33%
苹果 8500 2510 7758 742 8.73%
红枣 10090 2509 10920 -830 -8.23%
玻璃 1284 2509 1104 180 14.02%
菜籽粕 2650 2509 2679 -29 -1.09%
硅铁 5485.71 2509 5706 -220 -4.01%
锰硅 5836 2509 5974 -138 -2.36%
甲醇 2389.17 2509 2403 -13 -0.54%
棉纱 23600 2509 19760 3840 16.27%
尿素 1812.5 2509 1714 98 5.41%
纯碱 1315 2509 1254 61 4.64%
涤纶短纤 6576.67 2510 6474 102 1.55%
PX 7000 2509 6846 154 2.20%
烧碱 861 2509 2541 149 5.54%
瓶片 6060 2510 5974 86 1.42%
大连商品交易所
棕榈油 8992 2509 8894 98 1.09%
聚氯乙烯 4812 2509 5040 -228 -4.74%
聚乙烯 7453.33 2509 7336 117 1.57%
豆一 4300 2511 4110 190 4.42%
豆粕 2998 2601 3035 -37 -1.23%
豆油 8484 2509 8228 256 3.02%
玉米 2332.86 2509 2296 36 1.54%
焦煤 1391.25 2601 1115 276 19.84%
铁矿石 786.22 2509 784.5 1.72 0.22%
原木 740 2511 822 -82 -11.01%
鸡蛋 3325 2509 3501 -176 -5.29%
聚丙烯 7290 2509 7113 177 2.43%
乙二醇 4435 2509 4406 29 0.65%
苯乙烯 7646 2509 7319 327 4.28%
液化石油气 4747.5 2509 3987 760 16.01%
生鼠 14199 2511 13860 339 2.39%
纯苯 6075.33 2603 6284 -208 -3.42%
广州期货交易所
工业硅 9980 2509 8660 1320 13.23%
碳酸锂 71333.3 2509 68860 2473 3.47%
多晶硅 47333.3 2509 49350 -2016 -4.26%
上海国际能源交易中心
国际铜 69551 2509 69530 21 0.03%
20号胶 12440 2509 12175 265 2.13%
低硫燃料油 3766 2510 3645 121 3.22%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/70931.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部