曲合期货数据显示,截至8月8日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,碳酸锂流入9.46亿元,沪金流入8.42亿元,原油流入2.41亿元;资金流出方面,多晶硅流出3.06亿元,烧碱流出2.14亿元,热卷流出2.09亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸锂 | 9.46亿 |
| 2 | 沪金 | 8.42亿 |
| 3 | 原油 | 2.41亿 |
| 4 | 菜籽粕 | 2.07亿 |
| 5 | 红枣 | 1.75亿 |
| 6 | PVC | 1.24亿 |
| 7 | 燃料油 | 9834.34万 |
| 8 | 苹果 | 9443.4万 |
| 9 | 集运欧线 | 9190.99万 |
| 10 | 豆粕 | 8434.26万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -24.33亿 |
| 2 | 沪深300 | -19.39亿 |
| 3 | 中证500 | -15.27亿 |
| 4 | 上证50 | -4.83亿 |
| 5 | 多晶硅 | -3.06亿 |
| 6 | 烧碱 | -2.14亿 |
| 7 | 热卷 | -2.09亿 |
| 8 | 沪铝 | -1.54亿 |
| 9 | 铁矿石 | -1.21亿 |
| 10 | 沪银 | -1.12亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。