曲合期货数据显示,截至8月12日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,焦煤流入11.46亿元,碳酸锂流入8.2亿元,棕榈油流入6.9亿元;资金流出方面,沪金流出15.07亿元,沪银流出3.34亿元,菜籽粕流出3.07亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | 11.46亿 |
| 2 | 碳酸锂 | 8.2亿 |
| 3 | 棕榈油 | 6.9亿 |
| 4 | 菜籽油 | 6.85亿 |
| 5 | 铁矿石 | 3.9亿 |
| 6 | 氧化铝 | 2.46亿 |
| 7 | 热卷 | 2.41亿 |
| 8 | 沪锡 | 2.38亿 |
| 9 | 纯碱 | 2.16亿 |
| 10 | 螺纹钢 | 2.03亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -40.23亿 |
| 2 | 中证500 | -16.82亿 |
| 3 | 沪金 | -15.07亿 |
| 4 | 沪深300 | -13.51亿 |
| 5 | 沪银 | -3.34亿 |
| 6 | 菜籽粕 | -3.07亿 |
| 7 | 多晶硅 | -2.75亿 |
| 8 | 沪铜 | -1.46亿 |
| 9 | 上证50 | -1.43亿 |
| 10 | 白糖 | -1.13亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。