曲合期货数据显示,截至8月13日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入8.05亿元,豆粕流入7.56亿元,碳酸锂流入3.96亿元;资金流出方面,焦煤流出9.66亿元,多晶硅流出2.71亿元,玻璃流出1.92亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 79.66亿 |
| 2 | 中证500 | 28.89亿 |
| 3 | 沪深300 | 23.84亿 |
| 4 | 上证50 | 8.83亿 |
| 5 | 沪银 | 8.05亿 |
| 6 | 豆粕 | 7.56亿 |
| 7 | 碳酸锂 | 3.96亿 |
| 8 | 棕榈油 | 3.16亿 |
| 9 | 棉花 | 2.55亿 |
| 10 | 菜籽油 | 2.51亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | -9.66亿 |
| 2 | 多晶硅 | -2.71亿 |
| 3 | 玻璃 | -1.92亿 |
| 4 | 硅铁 | -8982.26万 |
| 5 | 热卷 | -8099.58万 |
| 6 | 黄豆一号 | -7526.82万 |
| 7 | 工业硅 | -6719.92万 |
| 8 | 焦炭 | -6494.91万 |
| 9 | 沪镍 | -6368.62万 |
| 10 | 白糖 | -6117.72万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。