曲合期货数据显示,截至8月14日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,烧碱上涨1.97%,沪银上涨1.24%,豆粕上涨0.64%;跌幅方面,焦煤下跌7.03%,焦炭下跌4.99%,多晶硅下跌3.89%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 烧碱 | 2537 | 1.97 |
| 2 | 沪银 | 9329 | 1.24 |
| 3 | 豆粕 | 3165 | 0.64 |
| 4 | 棉纱 | 20200 | 0.32 |
| 5 | 玉米 | 2280 | 0.31 |
| 6 | 沪金 | 777.94 | 0.22 |
| 7 | 黄豆二号 | 3819 | 0.21 |
| 8 | 白糖 | 5654 | 0.14 |
| 9 | 粳米 | 3612 | 0 |
| 10 | 液化石油气 | 3819 | -0.08 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1204 | -7.03 |
| 2 | 焦炭 | 1695 | -4.99 |
| 3 | 多晶硅 | 50010 | -3.89 |
| 4 | 菜籽粕 | 2663 | -3.83 |
| 5 | 油菜籽 | 5077 | -3.33 |
| 6 | 氧化铝 | 3216 | -3.19 |
| 7 | 铁矿石 | 775.5 | -2.88 |
| 8 | 菜籽油 | 9828 | -2.73 |
| 9 | 玻璃 | 1209 | -2.26 |
| 10 | 硅铁 | 5914 | -2.25 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。