曲合期货数据显示,截至8月14日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入1.44亿元,PVC流入1.3亿元,PTA流入1.01亿元;资金流出方面,焦煤流出10.38亿元,沪铜流出7.66亿元,菜籽粕流出5.58亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | 10.34亿 |
| 2 | 上证50 | 4.74亿 |
| 3 | 沪银 | 1.44亿 |
| 4 | PVC | 1.3亿 |
| 5 | PTA | 1.01亿 |
| 6 | 纯碱 | 5947.13万 |
| 7 | 碳酸锂 | 5726.47万 |
| 8 | 甲醇 | 4532.09万 |
| 9 | 豆粕 | 3699.82万 |
| 10 | 苯乙烯 | 3589.71万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | -22.72亿 |
| 2 | 中证1000 | -20.83亿 |
| 3 | 焦煤 | -10.38亿 |
| 4 | 沪铜 | -7.66亿 |
| 5 | 菜籽粕 | -5.58亿 |
| 6 | 铁矿石 | -5.28亿 |
| 7 | 棕榈油 | -3.89亿 |
| 8 | 玻璃 | -2.81亿 |
| 9 | 多晶硅 | -2.78亿 |
| 10 | 豆油 | -2.56亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。