花联网 期货行情 8月15日国内商品期货基差数据报告发布

8月15日国内商品期货基差数据报告发布

截止北京时间8月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、菜籽粕、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
79285 2509 78960 325 0.41%
螺纹钢 3272 2510 3183 89 2.72%
22438 2510 22545 -107 -0.48%
20726.7 2510 20725 1.7 0.01%
黄金 772.26 2510 775.18 -2.92 -0.38%
线材 3410 2510 3419 -9 -0.26%
燃料油 5337.5 2601 2755 2582 48.37%
天然橡胶 14900 2601 15780 -880 -5.91%
16756.2 2509 16825 -68 -0.41%
白银 9168 2510 9208 -40 -0.44%
石油沥青 3670 2510 3471 199 5.42%
热轧卷板 3480 2510 3426 54 1.55%
121850 2510 120800 1050 0.86%
266138 2509 266560 -422 -0.16%
纸浆 5876.67 2511 5284 592 10.07%
不锈钢 13237.5 2510 13015 222 1.68%
丁二烯橡胶 12000 2510 11710 290 2.42%
铸造铝合金 20000 2511 20165 -165 -0.83%
郑州商品交易所
PTA 4726.88 2601 4708 18 0.38%
白糖 5951.67 2601 5648 303 5.09%
棉花 15221.7 2601 14110 1111 7.30%
菜籽油 9876.67 2601 9779 97 0.98%
苹果 8500 2510 8188 312 3.67%
红枣 10450 2601 11545 -1095 -10.48%
玻璃 1159 2601 1219 -60 -5.18%
菜籽粕 2648.33 2601 2563 85 3.21%
硅铁 5504.29 2511 5902 -397 -7.21%
锰硅 5870 2601 6098 -228 -3.88%
甲醇 2338.33 2601 2430 -91 -3.89%
棉纱 23600 2511 20200 3400 14.41%
尿素 1762.5 2601 1735 27 1.53%
纯碱 1290 2601 1408 -118 -9.15%
涤纶短纤 6471.25 2510 6392 79 1.22%
PX 7000 2511 6682 318 4.54%
烧碱 856 2511 2665 10 0.37%
瓶片 5947.5 2511 5892 55 0.92%
大连商品交易所
棕榈油 9428 2601 9406 22 0.23%
聚氯乙烯 4813 2601 5114 -301 -6.25%
聚乙烯 7448.33 2601 7344 104 1.40%
豆一 4300 2511 4044 256 5.95%
豆粕 3092 2601 3137 -45 -1.46%
豆油 8608 2601 8512 96 1.12%
玉米 2318.57 2511 2192 126 5.43%
焦煤 1421.25 2601 1223.5 197 13.86%
铁矿石 786.67 2601 777 9 1.14%
原木 750 2511 815 -65 -8.67%
鸡蛋 3210 2510 3193 17 0.53%
聚丙烯 7246.67 2601 7083 163 2.25%
乙二醇 4466.67 2601 4420 46 1.03%
苯乙烯 7596 2509 7235 361 4.75%
液化石油气 4680 2510 4335 345 7.37%
生鼠 13870 2511 13910 -40 -0.29%
纯苯 6215.33 2603 6188 27 0.43%
广州期货交易所
工业硅 9610 2511 8625 985 10.25%
碳酸锂 81400 2511 85260 -3860 -4.74%
多晶硅 48666.7 2511 51400 -2733 -5.62%
上海国际能源交易中心
国际铜 69903 2509 70180 -277 -0.40%
20号胶 12954 2509 12710 244 1.88%
低硫燃料油 3573 2510 3436 137 3.83%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/75077.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部