曲合期货数据显示,截至8月18日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,碳酸锂流入7.56亿元,焦煤流入2.74亿元,沪银流入2.65亿元;资金流出方面,铁矿石流出1.97亿元,纯碱流出1.81亿元,沪铝流出1.78亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 57.63亿 |
| 2 | 沪深300 | 27.02亿 |
| 3 | 上证50 | 7.57亿 |
| 4 | 碳酸锂 | 7.56亿 |
| 5 | 中证500 | 7.46亿 |
| 6 | 焦煤 | 2.74亿 |
| 7 | 沪银 | 2.65亿 |
| 8 | 鸡蛋 | 2.21亿 |
| 9 | 五年国债 | 1.99亿 |
| 10 | 棕榈油 | 1.96亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 铁矿石 | -1.97亿 |
| 2 | 纯碱 | -1.81亿 |
| 3 | 三十年国债 | -1.8亿 |
| 4 | 沪铝 | -1.78亿 |
| 5 | 热卷 | -1.73亿 |
| 6 | 菜籽油 | -1.5亿 |
| 7 | PTA | -1.39亿 |
| 8 | 沪铜 | -1.37亿 |
| 9 | 玻璃 | -1.33亿 |
| 10 | 氧化铝 | -9112万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。