曲合期货数据显示,截至8月20日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入2.71亿元,原油流入1.31亿元,烧碱流入1.2亿元;资金流出方面,碳酸锂流出14.54亿元,豆油流出7.81亿元,纯碱流出7.14亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 61.47亿 |
| 2 | 沪深300 | 22.52亿 |
| 3 | 中证500 | 21.41亿 |
| 4 | 上证50 | 5.14亿 |
| 5 | 多晶硅 | 2.71亿 |
| 6 | 三十年国债 | 1.55亿 |
| 7 | 原油 | 1.31亿 |
| 8 | 烧碱 | 1.2亿 |
| 9 | 苯乙烯 | 5928.54万 |
| 10 | 乙二醇 | 5888.44万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 碳酸锂 | -14.54亿 |
| 2 | 豆油 | -7.81亿 |
| 3 | 纯碱 | -7.14亿 |
| 4 | 沪银 | -6.87亿 |
| 5 | 棕榈油 | -5.87亿 |
| 6 | 焦煤 | -5.62亿 |
| 7 | 玻璃 | -4.41亿 |
| 8 | 铁矿石 | -2.92亿 |
| 9 | 豆粕 | -2.7亿 |
| 10 | 氧化铝 | -2.39亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。