8月28日,黄金期货主力合约前一日的结算价为781.56元/克,交易所规定的交易保证金率最低为14%,套期保值保证金率最低为13%,交易单位1000克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手黄金期货所需保证金=781.56*1000*14%=109418.4元。
2025年8月28日期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 (克/手) |
保证金率 | 每手交易保证金/元 (交易所最低比例) |
|
| 开仓买入 | 开仓卖开 | ||||
| 沪金2509 | 780.46 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 109264.4 |
| 沪金2510(主力) | 781.56 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 109418.4 |
| 沪金2511 | 783.48 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 109687.2 |
| 沪金2512 | 783.86 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 109740.4 |
| 沪金2602 | 785.86 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 110020.4 |
| 沪金2604 | 788.12 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 110336.8 |
| 沪金2606 | 790.16 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 110622.4 |
| 沪金2608 | 792.34 | 1000 | 14.00% | 14.00% | 110927.6 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础之上再加3%左右。