8月29日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3116.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3116.00*10*7%=2181.2元。
2025年8月29日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 (吨/手) |
保证金率 | 每手交易保证金/元 (交易所最低比例) |
|
| 开仓买入 | 开仓卖开 | ||||
| 螺纹钢2509 | 3093 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3093 |
| 螺纹钢2510(主力) | 3116 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2181.2 |
| 螺纹钢2511 | 3112 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2178.4 |
| 螺纹钢2512 | 3162 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2213.4 |
| 螺纹钢2601 | 3182 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2227.4 |
| 螺纹钢2602 | 3166 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2216.2 |
| 螺纹钢2603 | 3180 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2226 |
| 螺纹钢2604 | 3199 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2239.3 |
| 螺纹钢2605 | 3223 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2256.1 |
| 螺纹钢2606 | 3241 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2268.7 |
| 螺纹钢2607 | 3243 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2270.1 |
| 螺纹钢2608 | 3245 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2271.5 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础之上再加3%左右。