9月1日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3175.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3175.00*10*7%=2222.5元。
2025年9月1日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2509 | 3057 | 10 | 15.00% | 15.00% | 4585.5 |
| 螺纹钢2510 | 3107 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3107 |
| 螺纹钢2511 | 3106 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2174.2 |
| 螺纹钢2512 | 3157 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2209.9 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3175 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2222.5 |
| 螺纹钢2602 | 3161 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2212.7 |
| 螺纹钢2603 | 3173 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2221.1 |
| 螺纹钢2604 | 3199 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2239.3 |
| 螺纹钢2605 | 3217 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2251.9 |
| 螺纹钢2606 | 3236 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2265.2 |
| 螺纹钢2607 | 3246 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2272.2 |
| 螺纹钢2608 | 3242 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2269.4 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础之上再加3%左右。