花联网 期货行情 8月29日国内商品期货基差数据报告更新发布

8月29日国内商品期货基差数据报告更新发布

截止北京时间8月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、豆一、鸡蛋、玉米、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
79401.7 2510 79220 181 0.23%
螺纹钢 3226 2601 3175 51 1.58%
22002 2510 22095 -93 -0.42%
20746.7 2510 20730 16 0.08%
黄金 779.99 2512 786.56 -6 -0.77%
线材 3377.5 2510 3316 61 1.81%
燃料油 5387.5 2601 2797 2590 48.07%
天然橡胶 14966.7 2601 15830 -863 -5.77%
16800 2510 16850 -50 -0.30%
白银 9325 2512 9409 -84 -0.90%
石油沥青 3680 2511 3482 198 5.38%
热轧卷板 3413.33 2601 3356 57 1.67%
122517 2510 121300 1217 0.99%
273212 2510 275810 -2598 -0.95%
纸浆 5733.33 2511 4994 739 12.89%
不锈钢 13075 2510 12805 270 2.07%
丁二烯橡胶 12200 2510 11855 345 2.83%
铸造铝合金 20200 2511 20350 -150 -0.74%
郑州商品交易所
PTA 4891.25 2601 4774 117 2.39%
白糖 5943.33 2601 5600 343 5.77%
棉花 15327.7 2601 14260 1067 6.96%
菜籽油 9900 2601 9782 118 1.19%
苹果 8500 2510 8388 112 1.32%
红枣 10470 2601 11510 -1040 -9.93%
玻璃 1111 2601 1173 -62 -5.58%
菜籽粕 2601.67 2601 2496 105 4.04%
硅铁 5310 2511 5566 -256 -4.82%
锰硅 5676 2601 5786 -110 -1.94%
甲醇 2241.67 2601 2370 -128 -5.71%
棉纱 23550 2511 20180 3370 14.31%
尿素 1712.5 2601 1750 -37 -2.16%
纯碱 1290 2601 1298 -8 -0.62%
涤纶短纤 6536.71 2510 6486 50 0.76%
PX 7200 2511 6844 356 4.94%
烧碱 884 2601 2660 102 3.69%
瓶片 5975 2511 5954 21 0.35%
大连商品交易所
棕榈油 9532 2601 9348 184 1.93%
聚氯乙烯 4676 2601 4909 -233 -4.98%
聚乙烯 7445 2601 7317 128 1.72%
豆一 4305 2511 3933 372 8.64%
豆粕 3102 2601 3047 55 1.77%
豆油 8428 2601 8358 70 0.83%
玉米 2301.43 2511 2187 114 4.95%
焦煤 1418.75 2601 1156.5 262 18.47%
铁矿石 794 2601 787 7 0.88%
原木 750 2511 820 -70 -9.33%
鸡蛋 3235 2510 2935 300 9.27%
聚丙烯 7206.67 2601 6992 214 2.97%
乙二醇 4496.67 2601 4470 26 0.58%
苯乙烯 7550 2510 7117 433 5.74%
液化石油气 4782.5 2510 4366 416 8.70%
生鼠 13779 2511 13580 199 1.44%
纯苯 6012 2603 6065 -53 -0.88%
广州期货交易所
工业硅 9360 2511 8420 940 10.04%
碳酸锂 78573.3 2511 77680 893 1.14%
多晶硅 50000 2511 49310 690 1.38%
上海国际能源交易中心
国际铜 70228 2510 70490 -262 -0.37%
20号胶 13070 2510 12695 375 2.87%
低硫燃料油 3634 2511 3513 121 3.34%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/79419.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部