曲合期货数据显示,截至9月1日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持203931手,玻璃增持53024手,沪银增持31943手;日减仓方面,棉花减持42491手,甲醇减持21711手,不锈钢减持21640手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 203931 |
| 2 | 玻璃 | 53024 |
| 3 | 沪银 | 31943 |
| 4 | 聚丙烯 | 30363 |
| 5 | 热卷 | 28571 |
| 6 | 聚乙烯 | 28457 |
| 7 | 烧碱 | 20500 |
| 8 | 豆粕 | 18644 |
| 9 | 焦煤 | 9993 |
| 10 | 苯乙烯 | 9339 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 棉花 | -42491 |
| 2 | 甲醇 | -21711 |
| 3 | 不锈钢 | -21640 |
| 4 | 铁矿石 | -19658 |
| 5 | 棕榈油 | -16489 |
| 6 | 纯碱 | -16149 |
| 7 | 沪铝 | -15429 |
| 8 | 黄豆一号 | -11486 |
| 9 | 燃料油 | -10713 |
| 10 | 短纤 | -10674 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。