曲合期货数据显示,截至9月2日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持40923手,短纤增持22825手,热卷增持21935手;日减仓方面,焦煤减持35874手,玻璃减持21184手,玉米减持17367手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 40923 |
| 2 | 短纤 | 22825 |
| 3 | 热卷 | 21935 |
| 4 | 甲醇 | 14301 |
| 5 | 苯乙烯 | 13838 |
| 6 | 乙二醇 | 13723 |
| 7 | 豆粕 | 13497 |
| 8 | PVC | 12513 |
| 9 | 碳酸锂 | 10803 |
| 10 | 聚丙烯 | 10184 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 焦煤 | -35874 |
| 2 | 玻璃 | -21184 |
| 3 | 玉米 | -17367 |
| 4 | 烧碱 | -14655 |
| 5 | 豆油 | -11336 |
| 6 | 棕榈油 | -8860 |
| 7 | 玉米淀粉 | -8495 |
| 8 | 不锈钢 | -7618 |
| 9 | 沪铝 | -6623 |
| 10 | 沪锌 | -5208 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。