曲合期货数据显示,截至9月2日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入15.02亿元,沪银流入3.8亿元,沥青流入2.06亿元;资金流出方面,焦煤流出2.71亿元,烧碱流出1.83亿元,沪锌流出1.51亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 41.05亿 |
| 2 | 沪深300 | 39.72亿 |
| 3 | 中证500 | 29.61亿 |
| 4 | 上证50 | 17.63亿 |
| 5 | 沪金 | 15.02亿 |
| 6 | 沪银 | 3.8亿 |
| 7 | 沥青 | 2.06亿 |
| 8 | 集运欧线 | 1.39亿 |
| 9 | 20号胶 | 1.3亿 |
| 10 | 苯乙烯 | 7957.05万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 三十年国债 | -3.1亿 |
| 2 | 焦煤 | -2.71亿 |
| 3 | 烧碱 | -1.83亿 |
| 4 | 沪锌 | -1.51亿 |
| 5 | 玻璃 | -1.05亿 |
| 6 | 沪铝 | -1.01亿 |
| 7 | 豆油 | -8800.73万 |
| 8 | 螺纹钢 | -8592.85万 |
| 9 | 沪铜 | -7964.45万 |
| 10 | 菜籽油 | -7775.67万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。