曲合期货数据显示,截至9月3日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入24.25亿元,沪铜流入11亿元,铁矿石流入2.34亿元;资金流出方面,沪银流出2.91亿元,焦煤流出2.84亿元,沪镍流出1.09亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 24.25亿 |
| 2 | 沪铜 | 11亿 |
| 3 | 铁矿石 | 2.34亿 |
| 4 | 螺纹钢 | 9851.11万 |
| 5 | 十年国债 | 9532.61万 |
| 6 | 玻璃 | 7065.13万 |
| 7 | 橡胶 | 6278.02万 |
| 8 | 20号胶 | 6082.03万 |
| 9 | 短纤 | 5242.9万 |
| 10 | 多晶硅 | 5221.03万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -73.29亿 |
| 2 | 沪深300 | -59.01亿 |
| 3 | 中证500 | -50.72亿 |
| 4 | 上证50 | -19.66亿 |
| 5 | 沪银 | -2.91亿 |
| 6 | 焦煤 | -2.84亿 |
| 7 | 沪镍 | -1.09亿 |
| 8 | 集运欧线 | -7269.24万 |
| 9 | 纸浆 | -5605.96万 |
| 10 | 碳酸锂 | -4867.97万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。