曲合期货数据显示,截至9月3日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,鲜鸡蛋上涨1.77%,沪金上涨1.17%,苯乙烯上涨0.65%;跌幅方面,集运指数下跌2.67%,烧碱下跌2.23%,原木下跌1.78%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 鲜鸡蛋 | 2986 | 1.77 |
| 2 | 沪金 | 813.74 | 1.17 |
| 3 | 苯乙烯 | 7013 | 0.65 |
| 4 | 原油 | 492.7 | 0.59 |
| 5 | 铁矿石 | 776 | 0.58 |
| 6 | 国际铜 | 71210 | 0.52 |
| 7 | 沪铜 | 80180 | 0.5 |
| 8 | 纯苯 | 5996 | 0.5 |
| 9 | 甲醇 | 2386 | 0.34 |
| 10 | 豆粕 | 3063 | 0.23 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1328 | -2.67 |
| 2 | 烧碱 | 2625 | -2.23 |
| 3 | 原木 | 799.5 | -1.78 |
| 4 | 碳酸锂 | 72900 | -1.73 |
| 5 | 沪镍 | 121530 | -1.32 |
| 6 | 乙二醇 | 4327 | -1.26 |
| 7 | 焦煤 | 1107 | -1.16 |
| 8 | 棕榈油 | 9358 | -0.89 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2495 | -0.8 |
| 10 | 玻璃 | 1133 | -0.79 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。