9月4日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3119元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3119*10*7%=2183.3元。
2025年9月4日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2509 | 2962 | 10 | 15.00% | 15.00% | 4443 |
| 螺纹钢2510 | 3047 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3047 |
| 螺纹钢2511 | 3059 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2141.3 |
| 螺纹钢2512 | 3100 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2170 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3119 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2183.3 |
| 螺纹钢2602 | 3118 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2182.6 |
| 螺纹钢2603 | 3125 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2187.5 |
| 螺纹钢2604 | 3158 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2210.6 |
| 螺纹钢2605 | 3168 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2217.6 |
| 螺纹钢2606 | 3188 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2231.6 |
| 螺纹钢2607 | 3205 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2243.5 |
| 螺纹钢2608 | 3204 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2242.8 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。