9月5日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3110元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3110*10*7%=2177元。
2025年9月5日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2509 | 2961 | 10 | 15.00% | 15.00% | 4441.5 |
| 螺纹钢2510 | 3030 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3030 |
| 螺纹钢2511 | 3053 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2137.1 |
| 螺纹钢2512 | 3093 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2165.1 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3110 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2177 |
| 螺纹钢2602 | 3105 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2173.5 |
| 螺纹钢2603 | 3125 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2187.5 |
| 螺纹钢2604 | 3143 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2200.1 |
| 螺纹钢2605 | 3158 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2210.6 |
| 螺纹钢2606 | 3174 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2221.8 |
| 螺纹钢2607 | 3200 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2240 |
| 螺纹钢2608 | 3198 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2238.6 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。