曲合期货数据显示,截至9月9日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入18.57亿元,铁矿石流入5.28亿元,菜籽油流入2.73亿元;资金流出方面,沪铜流出7.24亿元,多晶硅流出6.98亿元,橡胶流出3.48亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | 18.57亿 |
| 2 | 铁矿石 | 5.28亿 |
| 3 | 中证1000 | 4.09亿 |
| 4 | 菜籽油 | 2.73亿 |
| 5 | 原油 | 1.86亿 |
| 6 | 纸浆 | 1.27亿 |
| 7 | 沪镍 | 1.19亿 |
| 8 | 棕榈油 | 1.16亿 |
| 9 | 尿素 | 1.1亿 |
| 10 | PVC | 1.06亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | -26.71亿 |
| 2 | 中证500 | -10亿 |
| 3 | 沪铜 | -7.24亿 |
| 4 | 多晶硅 | -6.98亿 |
| 5 | 橡胶 | -3.48亿 |
| 6 | 三十年国债 | -2.97亿 |
| 7 | 上证50 | -2.21亿 |
| 8 | 鸡蛋 | -2.1亿 |
| 9 | 碳酸锂 | -2.03亿 |
| 10 | 20号胶 | -1.64亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。