曲合期货数据显示,截至9月9日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,铁矿石上涨2.03%,鲜鸡蛋上涨1.86%,沪金上涨1.6%;跌幅方面,苹果下跌3.76%,多晶硅下跌3.73%,合成橡胶下跌2.79%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 铁矿石 | 805 | 2.03 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 3060 | 1.86 |
| 3 | 沪金 | 834.48 | 1.6 |
| 4 | 原油 | 482.8 | 1.39 |
| 5 | 燃料油 | 2766 | 1.13 |
| 6 | 硅铁 | 5620 | 0.75 |
| 7 | 菜籽油 | 9851 | 0.71 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3385 | 0.68 |
| 9 | 锰硅 | 5838 | 0.55 |
| 10 | 棕榈油 | 9486 | 0.51 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 苹果 | 8033 | -3.76 |
| 2 | 多晶硅 | 53520 | -3.73 |
| 3 | 合成橡胶 | 11690 | -2.79 |
| 4 | 碳酸锂 | 72900 | -2.62 |
| 5 | 20号胶 | 12735 | -2.26 |
| 6 | 橡胶 | 15940 | -1.88 |
| 7 | 焦煤 | 1123.5 | -1.66 |
| 8 | 工业硅 | 8410 | -1.58 |
| 9 | 焦炭 | 1597.5 | -1.21 |
| 10 | 氧化铝 | 2929 | -1.21 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。