9月10日,螺纹钢期货盘面大幅走低,主力合约收报3109元/吨,跌幅0.73%,日内环比增仓88845手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓1091032手,空单持仓1212449手,净持仓为-121417手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、中信期货明显增仓,分别增仓11857手、9595手和9424手;浙商期货、申万期货明显减仓,分别减仓55手和713手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中一德期货、乾坤期货、华泰期货明显增仓,分别增仓20489手、15336手和12867手;东吴期货、东证期货、国泰君安期货明显减仓,分别减仓1302手、3084手和3231手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持3084手空单的同时增持了9595手多单,国泰君安期货持3231手空单的同时增持了11857手多单,或表明其转为看多后市。
| 9月10日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 269772 | 9424 | 国泰君安 | 178769 | -3231 |
| 2 | 国泰君安 | 107412 | 11857 | 东证期货 | 144922 | -3084 |
| 3 | 银河期货 | 76949 | 2325 | 中信期货 | 140418 | 7526 |
| 4 | 东证期货 | 74256 | 9595 | 永安期货 | 111405 | 3815 |
| 5 | 永安期货 | 62360 | 103 | 乾坤期货 | 73534 | 15336 |
| 6 | 方正中期 | 59895 | 5353 | 华泰期货 | 65813 | 12867 |
| 7 | 华泰期货 | 59297 | 3672 | 东吴期货 | 48884 | -1302 |
| 8 | 浙商期货 | 36502 | -55 | 兴证期货 | 47216 | -784 |
| 9 | 中泰期货 | 35260 | 1945 | 中金财富 | 39691 | 1720 |
| 10 | 中辉期货 | 34759 | 935 | 方正中期 | 38736 | 735 |
| 11 | 宝城期货 | 32303 | 3563 | 瑞达期货 | 37523 | 3840 |
| 12 | 一德期货 | 30617 | 298 | 金瑞期货 | 37406 | -370 |
| 13 | 申万期货 | 30050 | -713 | 一德期货 | 36247 | 20489 |
| 14 | 五矿期货 | 29253 | 3310 | 国投期货 | 35184 | 1265 |
| 15 | 东海期货 | 26440 | 260 | 银河期货 | 34654 | 1366 |
| 16 | 徽商期货 | 25884 | 2098 | 东海期货 | 32125 | -22 |
| 17 | 瑞达期货 | 25716 | 2998 | 浙商期货 | 31329 | 159 |
| 18 | 国贸期货 | 25461 | 330 | 南华期货 | 26557 | 48 |
| 19 | 国投期货 | 24701 | 1328 | 招商期货 | 26467 | -791 |
| 20 | 南华期货 | 24145 | 3012 | 瑞银期货 | 25569 | 175 |
| 合计 | 1091032 | 61638 | 1212449 | 59757 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据