花联网 期货行情 9月11日国内商品期货基差数据报告更新分析

9月11日国内商品期货基差数据报告更新分析

截止北京时间9月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、纸浆、20号胶、烧碱、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
80198.3  2510  80080  118 0.15%
螺纹钢 3123.5  2601  3101  22 0.70%
22166  2510  22225  -59 -0.27%
20693.3  2510  20850  -156 -0.75%
黄金 831.1  2512  835.48  -4.38 -0.53%
线材 3305  2510  3282  23 0.70%
燃料油 5412.5  2601  2793  2619 48.39%
天然橡胶 15058.3  2601  15880  -821 -5.45%
16825  2510  16860  -35 -0.21%
白银 9835.33  2512  9824  11 0.11%
石油沥青 3653.33  2511  3459  194 5.31%
热轧卷板 3433.33  2601  3342  91 2.65%
121750  2510  120450  1300 1.07%
271125  2510  271410  -285 -0.11%
纸浆 5700  2511  4994  706 12.39%
不锈钢 13055  2511  12895  160 1.23%
丁二烯橡胶 11980  2511  11630  350 2.92%
铸造铝合金 20400 2511 20475 -75 -0.37%
胶版印刷纸 4500 2601 4242 258 5.73%
郑州商品交易所
PTA 4649.16  2601  4688  -38 -0.82%
白糖 5855  2601  5542  313 5.35%
棉花 15260.3  2601  13830  1430 9.37%
菜籽油 10020  2601  9839  181 1.81%
苹果 8800 2601 8252 548 6.23%
红枣 10490 2601 11225 -735 -7.01%
玻璃 1131 2601  1186  -55 -4.87%
菜籽粕 2665  2601  2554  111 4.17%
硅铁 5264.29  2511  5640  -375 -7.12%
锰硅 5676  2601  5860  -184 -3.24%
甲醇 2290  2601  2395  -105 -4.59%
棉纱 23550  2511  19875  3675 15.61%
尿素 1673.75  2601  1672  1.75 0.10%
纯碱 1262.5  2601  1286  -23 -1.82%
涤纶短纤 6471.33  2511  6366  105 1.62%
PX 7200  2511  6766  434 6.03%
烧碱 890  2601  2587  194 6.98%
瓶片 5902.5  2511  5838  64 1.08%
大连商品交易所
棕榈油 9354  2601  9274  80 0.86%
聚氯乙烯 4641  2601  4864  -223 -4.80%
聚乙烯 7391.67  2601  7216  175 2.37%
豆一 4305  2511  3926  379 8.80%
豆粕 3060  2601  3075  -15 -0.49%
豆油 8408  2601  8292  116 1.38%
玉米 2307.14  2511  2199  108 4.68%
焦煤 1406.25  2601  1134.5  271 19.27%
铁矿石 812.33  2601  800  12 1.48%
原木 750 2511 804.5 -54.5 -7.27%
鸡蛋 3640 2511  3039  601 16.51%
聚丙烯 7113.33  2601  6943  170 2.39%
乙二醇 4470  2601  4306  164 3.67%
苯乙烯 7394  2510  7083  311 4.21%
液化石油气 4665  2510  4453  212 4.54%
生鼠 1352 0 2511  13315  205 1.52%
纯苯 5918.67  2603  6034  -115 -1.94%
广州期货交易所
工业硅 9390  2511  8690  700 7.45%
碳酸锂 72033.3  2511  70660  1373 1.91%
多晶硅 50666.7  2511  53035  -2368 -4.67%
上海国际能源交易中心
国际铜 71267 2510 71240 27 0.04%
20号胶 14820 2511 12620 2200 14.84%
低硫燃料油 3542 2511 3374 168 4.74%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/83389.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部