9月18日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3155元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3155*10*7%=2208.5元。
2025年9月18日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2510 | 3061 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3061 |
| 螺纹钢2511 | 3080 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2156 |
| 螺纹钢2512 | 3133 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2193.1 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3155 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2208.5 |
| 螺纹钢2602 | 3157 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2209.9 |
| 螺纹钢2603 | 3180 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2226 |
| 螺纹钢2604 | 3206 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2244.2 |
| 螺纹钢2605 | 3226 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2258.2 |
| 螺纹钢2606 | 3241 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2268.7 |
| 螺纹钢2607 | 3258 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2280.6 |
| 螺纹钢2608 | 3258 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2280.6 |
| 螺纹钢2609 | 3270 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2289 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。