| 2025年9月18日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15870 | 15565 | 15395 | 15230 | 15300 | 13370 |
| 河南 | 15776 | 15523 | 15309 | 15144 | 15269 | 13579 |
| 江苏 | 15740 | 15520 | 15343 | 15160 | 15233 | 13383 |
| 山东 | 15846 | 15552 | 15344 | 15110 | 15180 | 13374 |
| 四川 | 15865 | 15570 | 15395 | 15200 | 15287 | 13400 |
| 新疆 | 15653 | 15471 | 15249 | 15034 | 15087 | — |
| 浙江 | — | 15663 | 15429 | 15117 | 15251 | 13526 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。