曲合期货数据显示,截至9月23日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入19.73亿元,沪银流入1.31亿元,原油流入1.14亿元;资金流出方面,沪铜流出6.09亿元,多晶硅流出5.84亿元,菜籽油流出5.32亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 19.73亿 |
| 2 | 沪银 | 1.31亿 |
| 3 | 原油 | 1.14亿 |
| 4 | 白糖 | 1.1亿 |
| 5 | PTA | 5934.63万 |
| 6 | 红枣 | 5050.78万 |
| 7 | 棉花 | 4040.77万 |
| 8 | 塑料 | 3032.48万 |
| 9 | 沪镍 | 2612.32万 |
| 10 | 纸浆 | 1715.29万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证500 | -14.39亿 |
| 2 | 中证1000 | -12.02亿 |
| 3 | 上证50 | -7.25亿 |
| 4 | 沪铜 | -6.09亿 |
| 5 | 沪深300 | -5.89亿 |
| 6 | 多晶硅 | -5.84亿 |
| 7 | 菜籽油 | -5.32亿 |
| 8 | 焦煤 | -5.29亿 |
| 9 | 豆油 | -3.31亿 |
| 10 | 棕榈油 | -2.13亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。