曲合期货数据显示,截至9月23日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪金上涨1.66%,沪银上涨1.49%,20号胶上涨0.44%;跌幅方面,黄豆二号下跌4.04%,棕榈油下跌3.88%,豆油下跌3.76%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪金 | 852.68 | 1.66 |
| 2 | 沪银 | 10320 | 1.49 |
| 3 | 20号胶 | 12420 | 0.44 |
| 4 | 纸浆 | 5022 | 0.32 |
| 5 | 苹果 | 8273 | 0.21 |
| 6 | 红枣 | 10725 | 0.14 |
| 7 | 粳米 | 3615 | 0 |
| 8 | 不锈钢 | 12910 | 0 |
| 9 | 碳酸锂 | 73780 | 0 |
| 10 | 合成橡胶 | 11490 | -0.04 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 黄豆二号 | 3566 | -4.04 |
| 2 | 棕榈油 | 8964 | -3.88 |
| 3 | 豆油 | 8034 | -3.76 |
| 4 | 豆粕 | 2924 | -3.5 |
| 5 | 菜籽粕 | 2446 | -3.43 |
| 6 | 烧碱 | 2533 | -3.39 |
| 7 | 玻璃 | 1176 | -2.97 |
| 8 | 多晶硅 | 50250 | -2.76 |
| 9 | 原油 | 471.7 | -2.58 |
| 10 | 纯碱 | 1276 | -2.37 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。