| 2025年9月26日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15600 | 15265 | 15070 | 14810 | 14940 | 13165 |
| 河南 | 15512 | 15260 | 15056 | 14860 | 14931 | 13275 |
| 江苏 | 15500 | 15206 | 15136 | 14817 | 14950 | 13200 |
| 山东 | 15500 | 15237 | 15036 | 14704 | 14878 | 13203 |
| 四川 | 15700 | 15360 | 15172 | 14980 | 15000 | 13200 |
| 新疆 | 15275 | 15141 | 14995 | 14730 | 14784 | — |
| 浙江 | — | 15409 | 15202 | 14818 | 14948 | 13345 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。