9月26日,豆二期货盘面走低,主力合约收报3609.0元/吨,跌幅0.74%,日内环比减仓6100手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆二期货主力合约多单持仓76,522手,空单持仓82,924手,净持仓为-6402手,处于净空头状态。
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、华泰期货、海通期货明显增仓,分别增仓1,784手,413手和163手;一德期货、国投期货、北京首创明显减仓1,689手、795手、704手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓1,829手,中信期货增仓756手,东证期货增仓365手;华泰期货、国泰君安、国联期货分别减仓1,063手、641手、619手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持362手多单的同时增持了756手空单,或表明其看跌后市。
| 9月26日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 10,199 | -24 | 国泰君安 | 9,958 | -641 |
| 2 | 海通期货 | 8,823 | 163 | 乾坤期货 | 9,195 | -436 |
| 3 | 东证期货 | 7,981 | 1,784 | 海通期货 | 9,096 | -275 |
| 4 | 国投期货 | 5,015 | -795 | 中信期货 | 7,914 | 756 |
| 5 | 乾坤期货 | 4,603 | 103 | 华泰期货 | 7,671 | -1,063 |
| 6 | 中信期货 | 4,560 | -362 | 东证期货 | 6,304 | 365 |
| 7 | 方正中期 | 4,182 | -55 | 方正中期 | 5,695 | -179 |
| 8 | 中原期货 | 4,023 | 1 | 摩根大通 | 4,827 | 1,829 |
| 9 | 五矿期货 | 3,202 | -332 | 五矿期货 | 3,944 | -388 |
| 10 | 银河期货 | 3,001 | 122 | 平安期货 | 2,921 | 59 |
| 11 | 北京首创 | 2,834 | -704 | 中金财富 | 2,864 | -239 |
| 12 | 南华期货 | 2,494 | -560 | 国联期货 | 2,591 | -619 |
| 13 | 国信期货 | 2,476 | -78 | 南华期货 | 2,253 | -432 |
| 14 | 国富期货 | 2,365 | -22 | 招商期货 | 1,846 | -157 |
| 15 | 华泰期货 | 2,337 | 413 | 东海期货 | 1,461 | -92 |
| 16 | 一德期货 | 2,173 | -1,689 | 兴证期货 | 1,006 | -50 |
| 17 | 宏源期货 | 2,042 | -266 | 永安期货 | 903 | -136 |
| 18 | 东海期货 | 1,564 | -32 | 海证期货 | 856 | -146 |
| 19 | 国联期货 | 1,380 | -103 | 中融汇信 | 852 | -18 |
| 20 | 中州期货 | 1,268 | -434 | 国投期货 | 767 | -219 |
| 合计 | 76,522 | -2,870 | 82,924 | -2,081 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据