周五(9月26日)收盘,甲醇期货盘面走涨,主力合约收报2364元/吨,涨幅0.51%,日内环比减仓28385手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓522579手,空单持仓647291手,净持仓为-124712手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:国投期货、国泰君安、宝城期货明显增仓,分别增仓1,297手、958手、162手;银河期货、中泰期货、永安期货分别减仓2,196手、2,404手、2,868手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:弘业期货、新湖期货、中信建投明显增仓,分别增仓2,762手、2,596手、756手;永安期货、东证期货、中信期货分别减仓1,609手、4,989手、6,006手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,增持958手多单的同时减持了1407手空单,国投期货增持1297手多单的同时减持了310手空单,或表明其看多后市。
| 9月26日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 77,130 | 958 | 中信期货 | 117,661 | -6,006 |
| 2 | 中信期货 | 67,194 | -254 | 国泰君安 | 102,242 | -1,407 |
| 3 | 永安期货 | 48,081 | -2,868 | 乾坤期货 | 76,914 | -236 |
| 4 | 东证期货 | 42,697 | -13 | 东证期货 | 55,677 | -4,989 |
| 5 | 银河期货 | 40,542 | -2,196 | 华泰期货 | 40,670 | -546 |
| 6 | 华泰期货 | 28,865 | -1,078 | 中金财富 | 33,753 | -1,344 |
| 7 | 南华期货 | 25,829 | -1,108 | 浙商期货 | 31,836 | 141 |
| 8 | 国投期货 | 23,119 | 1,297 | 永安期货 | 31,425 | -1,609 |
| 9 | 方正中期 | 20,997 | -32 | 银河期货 | 24,118 | -377 |
| 10 | 宝城期货 | 17,020 | 162 | 广发期货 | 18,729 | -1,008 |
| 11 | 光大期货 | 15,523 | -747 | 平安期货 | 18,402 | 618 |
| 12 | 建信期货 | 14,447 | -498 | 新湖期货 | 15,221 | 2,596 |
| 13 | 广发期货 | 13,987 | -342 | 中信建投 | 13,549 | 756 |
| 14 | 浙商期货 | 13,645 | -572 | 光大期货 | 11,104 | -368 |
| 15 | 中泰期货 | 13,346 | -2,404 | 南华期货 | 10,759 | 307 |
| 16 | 中粮期货 | 13,341 | -1,484 | 国投期货 | 10,661 | -310 |
| 17 | 紫金天风 | 12,959 | 118 | 弘业期货 | 8,967 | 2,762 |
| 18 | 五矿期货 | 12,410 | -417 | 国信期货 | 8,711 | -222 |
| 19 | 冠通期货 | 10,733 | -307 | 国贸期货 | 8,469 | -10 |
| 20 | 瑞达期货 | 10,714 | -1,882 | 中财期货 | 8,423 | -94 |
| 合计 | 522,579 | -13,667 | 647,291 | -11,346 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。