9月26日,玉米期货盘面走高,主力合约收报2178.0元/吨,涨幅0.55%,日内环比减仓36750手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓567,464手,空单持仓510,572手,净持仓为56892手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中一德期货、东证期货、平安期货明显增仓,分别增仓2,078手,1,715手,1,583手;永安期货、中信建投、银河期货明显减仓11,093手、6,975手、4,719手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:东证期货、一德期货、银河期货明显增仓,分别增仓4,220手,3,833手,3,398手;国泰君安、中信建投、中信期货分别减仓11,414手、8,374手、6,671手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行多转空操作,减持4,719手多单的同时增持了3,398手空单,国投期货减持1,200手多单的同时增持了1,463手空单,或表明其看跌后市。
| 9月26日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 112,365 | -2,941 | 中信期货 | 85,011 | -6,671 |
| 2 | 国泰君安 | 57,746 | -1,482 | 国泰君安 | 70,903 | -11,414 |
| 3 | 银河期货 | 46,722 | -4,719 | 东证期货 | 56,391 | 4,220 |
| 4 | 永安期货 | 42,124 | -11,093 | 中粮期货 | 42,702 | -2,808 |
| 5 | 中泰期货 | 38,679 | -503 | 一德期货 | 34,087 | 3,833 |
| 6 | 一德期货 | 35,159 | 2,078 | 银河期货 | 30,438 | 3,398 |
| 7 | 五矿期货 | 35,117 | -2,108 | 浙商期货 | 24,928 | -6,070 |
| 8 | 首创京都 | 34,729 | -2,071 | 中信建投 | 21,334 | -8,374 |
| 9 | 中粮期货 | 31,041 | -2,221 | 五矿期货 | 19,990 | -3,083 |
| 10 | 中信建投 | 29,440 | -6,975 | 国投期货 | 18,205 | 1,463 |
| 11 | 国投期货 | 18,604 | -1,200 | 东海期货 | 15,515 | -967 |
| 12 | 东证期货 | 18,548 | 1,715 | 中泰期货 | 15,373 | 501 |
| 13 | 广发期货 | 10,921 | -1,612 | 国贸期货 | 15,133 | 2,159 |
| 14 | 金瑞期货 | 10,584 | 104 | 广州期货 | 10,386 | 438 |
| 15 | 方正中期 | 9,656 | -227 | 瑞达期货 | 10,118 | 856 |
| 16 | 平安期货 | 8,456 | 1,583 | 光大期货 | 8,381 | -565 |
| 17 | 光大期货 | 7,975 | 464 | 永安期货 | 8,128 | -446 |
| 18 | 东方财富 | 6,594 | -4,204 | 南华期货 | 7,922 | 91 |
| 19 | 华泰期货 | 6,533 | 68 | 新湖期货 | 7,845 | -1,444 |
| 20 | 物产中大 | 6,471 | -23 | 广发期货 | 7,782 | -1,262 |
| 合计 | 567,464 | -35,367 | 510,572 | -26,145 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据