| 2025年9月30日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15410 | 15109 | 14945 | 14620 | 14750 | 13040 |
| 河南 | 15348 | 15012 | 14871 | 14567 | 14742 | 13011 |
| 江苏 | 15300 | 15050 | 14950 | 14707 | 14803 | 13060 |
| 山东 | 15300 | 15059 | 14817 | 14560 | 14650 | 13010 |
| 四川 | 15500 | 15200 | 15025 | 14730 | 14850 | 13060 |
| 新疆 | 15106 | 15019 | 14860 | 14600 | 14633 | — |
| 浙江 | — | 15280 | 15101 | 14613 | 14784 | 13164 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。