9月30日,热卷期货盘面大幅走低,主力合约收报3253元/吨,跌幅1.54%,日内环比减仓34602手。
据前20名期货公司持仓数据来看:热卷期货主力合约多单持仓939540手,空单持仓987414手,净持仓为-47874手,处于净空头状态。
热卷期货多头持仓龙虎榜:其中光大期货、国泰君安、物产中大明显增仓,分别增仓4876手、4058手和3077手;东证期货、中信期货、永安期货明显减仓,分别减仓6192手、13258手和16414手。
热卷期货空头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、中信期货、海通期货明显增仓,分别增仓9017手,6046手和931手。国泰君安、中泰期货、物产中大明显减仓,分别减仓6786手、7594手和9243手。
综合来看,据热卷期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中银河期货进行空转多操作,减持2914手空单的同时增持了2345手多单,中泰期货减持7594手空单的同时增持了1009手多单,或表明其转为看后多市。
| 9月30日热卷期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 139280 | 4058 | 国泰君安 | 233726 | -6786 |
| 2 | 中信期货 | 138776 | -13258 | 中信期货 | 129708 | 6046 |
| 3 | 光大期货 | 103492 | 4876 | 东证期货 | 79361 | -3046 |
| 4 | 永安期货 | 84658 | -16414 | 国贸期货 | 61389 | 375 |
| 5 | 五矿期货 | 57273 | 821 | 银河期货 | 57120 | -2914 |
| 6 | 东证期货 | 46287 | -6192 | 乾坤期货 | 55566 | 9017 |
| 7 | 华泰期货 | 41146 | 942 | 物产中大 | 47978 | -9243 |
| 8 | 银河期货 | 37407 | 2345 | 永安期货 | 38769 | -2685 |
| 9 | 中泰期货 | 35045 | 1009 | 南华期货 | 35891 | -5956 |
| 10 | 国贸期货 | 33523 | 820 | 方正中期 | 32947 | -5119 |
| 11 | 瑞达期货 | 31089 | 247 | 一德期货 | 30117 | -3145 |
| 12 | 乾坤期货 | 28009 | 2747 | 瑞达期货 | 23514 | -1380 |
| 13 | 国投期货 | 27336 | -2283 | 中泰期货 | 23430 | -7594 |
| 14 | 方正中期 | 22248 | -1613 | 北金期货 | 22434 | -929 |
| 15 | 东海期货 | 22244 | -1129 | 恒力期货 | 22266 | 285 |
| 16 | 物产中大 | 20254 | 3077 | 海证期货 | 20897 | -484 |
| 17 | 中辉期货 | 19177 | -639 | 华泰期货 | 18988 | 459 |
| 18 | 一德期货 | 18665 | -1024 | 浙商期货 | 18815 | 4 |
| 19 | 宝城期货 | 17808 | 1424 | 建信期货 | 17798 | -2381 |
| 20 | 徽商期货 | 15823 | 372 | 海通期货 | 16700 | 931 |
| 合计 | 939540 | -19814 | 987414 | -34545 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据