10月9日,玻璃期货盘面走跌,主力合约收报1218元/吨,跌幅0.98%,日内环比增仓160754手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓637168手,空单持仓772495手,净持仓为-135327手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:中信期货、永安期货、东证期货明显增仓,分别增仓26,318手、10,900手、10,221手;信达期货明显减仓,减仓27手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:方正中期、东证期货、一德期货明显增仓,分别增仓36,673手、27,731手、20,631手;申银万国、浙商期货明显减仓,分别减仓995手、1,081手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中浙商期货进行空转多操作,减持1081手空单的同时增持了2063手多单,或表明其看多后市。
| 10月9日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 105,646 | 7,323 | 永安期货 | 157,263 | 5,954 |
| 2 | 中信期货 | 77,240 | 26,318 | 国泰君安 | 112,889 | 11,834 |
| 3 | 东证期货 | 54,993 | 10,221 | 东证期货 | 103,885 | 27,731 |
| 4 | 方正中期 | 37,644 | 2,763 | 方正中期 | 56,040 | 36,673 |
| 5 | 银河期货 | 32,927 | 2,748 | 中信期货 | 52,780 | 6,599 |
| 6 | 永安期货 | 30,232 | 10,900 | 一德期货 | 35,048 | 20,631 |
| 7 | 华泰期货 | 26,555 | 3,000 | 华泰期货 | 32,834 | 4,896 |
| 8 | 平安期货 | 26,466 | 3,088 | 浙商期货 | 24,881 | -1,081 |
| 9 | 徽商期货 | 25,816 | 3,599 | 银河期货 | 22,583 | 470 |
| 10 | 中信建投 | 25,176 | 3,760 | 中信建投 | 19,817 | 2,346 |
| 11 | 浙商期货 | 23,909 | 2,063 | 宝城期货 | 18,924 | 4,456 |
| 12 | 中泰期货 | 22,569 | 7,204 | 光大期货 | 17,602 | 3,238 |
| 13 | 国投期货 | 20,604 | 366 | 南华期货 | 17,401 | 238 |
| 14 | 国元期货 | 20,480 | 726 | 瑞达期货 | 16,554 | 4,885 |
| 15 | 紫金天风 | 19,199 | 317 | 广发期货 | 14,971 | 2,060 |
| 16 | 广发期货 | 19,138 | 2,083 | 东海期货 | 14,906 | 174 |
| 17 | 东方财富 | 17,483 | 2,613 | 申银万国 | 14,217 | -995 |
| 18 | 光大期货 | 17,338 | 111 | 创元期货 | 13,581 | 275 |
| 19 | 国信期货 | 17,140 | 2,108 | 东吴期货 | 13,348 | 488 |
| 20 | 信达期货 | 16,613 | -27 | 中金财富 | 12,971 | 1,090 |
| 合计 | 637,168 | 91,284 | 772,495 | 131,962 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。