10月9日,甲醇期货盘面大幅走跌,主力合约收报2290元/吨,跌幅2.14%,日内环比增仓111889手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓614049手,空单持仓749934手,净持仓为-135885手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:东吴期货、银河期货、永安期货明显增仓,分别增仓16,487手、12,296手、7,172手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:华泰期货、东证期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓14,058手、13,419手、13,272手;中信建投、新湖期货分别减仓271手、3,963手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信建投进行空转多操作,增持1625手多单的同时减持了271手空单,或表明其看多后市。
| 10月9日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 77,662 | 6,244 | 中信期货 | 131,612 | 10,261 |
| 2 | 中信期货 | 71,663 | 2,868 | 国泰君安 | 114,099 | 11,580 |
| 3 | 银河期货 | 65,175 | 12,296 | 乾坤期货 | 97,865 | 13,272 |
| 4 | 永安期货 | 59,027 | 7,172 | 东证期货 | 76,951 | 13,419 |
| 5 | 东证期货 | 46,721 | 5,393 | 华泰期货 | 53,392 | 14,058 |
| 6 | 华泰期货 | 32,314 | 4,425 | 中金财富 | 37,518 | 4,361 |
| 7 | 国投期货 | 31,598 | 3,611 | 浙商期货 | 32,838 | 1,765 |
| 8 | 南华期货 | 29,076 | 2,007 | 永安期货 | 30,023 | 3,089 |
| 9 | 东吴期货 | 26,450 | 16,487 | 银河期货 | 29,698 | 2,794 |
| 10 | 方正中期 | 19,934 | 1,169 | 平安期货 | 22,812 | 995 |
| 11 | 广发期货 | 19,446 | 4,575 | 广发期货 | 18,629 | 860 |
| 12 | 中泰期货 | 18,371 | 2,816 | 新湖期货 | 14,778 | -3,963 |
| 13 | 光大期货 | 17,102 | 1,660 | 中信建投 | 13,186 | -271 |
| 14 | 中粮期货 | 16,282 | 458 | 国投期货 | 12,074 | 938 |
| 15 | 紫金天风 | 15,394 | 1,091 | 宝城期货 | 11,983 | 7,695 |
| 16 | 建信期货 | 14,614 | 671 | 中财期货 | 11,865 | 1,949 |
| 17 | 东海期货 | 14,195 | 3,285 | 光大期货 | 11,435 | 1,648 |
| 18 | 浙商期货 | 14,048 | 395 | 国信期货 | 9,846 | 1,548 |
| 19 | 五矿期货 | 13,175 | 1,936 | 瑞达期货 | 9,789 | 4,870 |
| 20 | 中信建投 | 11,802 | 1,625 | 华闻期货 | 9,541 | 1,497 |
| 合计 | 614,049 | 80,184 | 749,934 | 92,365 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。