10月9日,白糖期货盘面走涨,主力合约收报5528元/吨,涨幅0.69%,日内环比减仓14293手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓243057手,空单持仓317213手,净持仓为-74156手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:中信期货、首创期货、国泰君安明显增仓,分别增仓1,306手、1,035手、459手;中粮期货、永安期货、瑞达期货分别减仓1,490手、1,502手、2,197手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:一德期货、大地期货、银河期货明显增仓,分别增仓1,600手、1,449手、1,409手;国泰君安、中信期货、乾坤期货分别减仓2,283手、3,162手、3,656手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持3162手多单的同时增持了1306手空单,国泰君安减持2283手空单的同时增持了459手多单,或表明其看多后市。
| 10月9日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 50,416 | 1,306 | 中粮期货 | 55,541 | -915 |
| 2 | 中粮期货 | 29,694 | -1,490 | 中信期货 | 51,558 | -3,162 |
| 3 | 华泰期货 | 19,283 | -877 | 乾坤期货 | 44,648 | -3,656 |
| 4 | 国泰君安 | 16,136 | 459 | 东证期货 | 29,203 | 601 |
| 5 | 东证期货 | 14,993 | -756 | 中金财富 | 17,236 | -632 |
| 6 | 国贸期货 | 13,862 | -129 | 国投期货 | 12,902 | 880 |
| 7 | 平安期货 | 10,550 | 155 | 华泰期货 | 11,979 | -138 |
| 8 | 宏源期货 | 9,942 | -1,318 | 宏源期货 | 11,088 | -275 |
| 9 | 光大期货 | 9,021 | -13 | 国泰君安 | 10,398 | -2,283 |
| 10 | 创元期货 | 7,962 | -82 | 银河期货 | 10,014 | 1,409 |
| 11 | 银河期货 | 7,270 | -192 | 一德期货 | 9,936 | 1,600 |
| 12 | 广发期货 | 7,211 | -200 | 华金期货 | 8,709 | 314 |
| 13 | 浙商期货 | 7,158 | -1,463 | 永安期货 | 8,527 | -121 |
| 14 | 中信建投 | 6,718 | -284 | 西部期货 | 8,058 | 787 |
| 15 | 瑞达期货 | 6,468 | -2,197 | 大地期货 | 7,025 | 1,449 |
| 16 | 永安期货 | 6,428 | -1,502 | 首创期货 | 4,641 | 65 |
| 17 | 国投期货 | 5,256 | -550 | 平安期货 | 4,554 | -567 |
| 18 | 首创期货 | 5,064 | 1,035 | 英大期货 | 3,822 | 32 |
| 19 | 海证期货 | 4,849 | 429 | 广发期货 | 3,739 | -327 |
| 20 | 国信期货 | 4,776 | -361 | 中辉期货 | 3,635 | -805 |
| 合计 | 243,057 | -8,030 | 317,213 | -5,744 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。