曲合期货数据显示,截至10月10日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,焦煤流入5.2亿元,玻璃流入5.12亿元,原油流入4.7亿元;资金流出方面,沪金流出25.99亿元,沪银流出6.06亿元,沪锌流出7930.51万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | 5.2亿 |
| 2 | 玻璃 | 5.12亿 |
| 3 | 原油 | 4.7亿 |
| 4 | 沪铜 | 4.63亿 |
| 5 | 铁矿石 | 4.35亿 |
| 6 | 纯碱 | 4.09亿 |
| 7 | 氧化铝 | 3.66亿 |
| 8 | 生鼠 | 3.16亿 |
| 9 | 鸡蛋 | 2.55亿 |
| 10 | 棉花 | 1.92亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | -31.33亿 |
| 2 | 沪金 | -25.99亿 |
| 3 | 沪深300 | -9.56亿 |
| 4 | 沪银 | -6.06亿 |
| 5 | 中证1000 | -4.46亿 |
| 6 | 三十年国债 | -9181.4万 |
| 7 | 沪锌 | -7930.51万 |
| 8 | 五年国债 | -7738.34万 |
| 9 | 菜籽油 | -7613.01万 |
| 10 | 十年国债 | -5039.4万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。