花联网 期货行情 10月10日国内商品期货基差数据报告分析

10月10日国内商品期货基差数据报告分析

截止北京时间10月10日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、烧碱、20号胶、豆一、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
86715 2511 86910 -195 -0.22%
螺纹钢 3181.5 2601 3107 74 2.33%
22300 2511 22385 -85 -0.38%
20970 2511 21090 -120 -0.57%
黄金 910.87 2512 909.44 1.43 0.16%
线材 3350 2601 3416 -66 -1.97%
燃料油 5400 2601 2803 2597 48.09%
天然橡胶 14750 2601 15360 -610 -4.14%
16993.8 2511 17125 -131 -0.77%
白银 11150.7 2512 11213 -62 -0.56%
石油沥青 3560 2511 3346 214 6.01%
热轧卷板 3393.33 2601 3290 103 3.04%
123917 2511 123490 427 0.34%
288025 2511 288430 -405 -0.14%
纸浆 5550 2601 5108 442 7.96%
不锈钢 13087.5 2512 12860 227 1.73%
丁二烯橡胶 11670 2512 11200 470 4.03%
铸造铝合金 20800 2512 20540 260 1.25%
胶版印刷纸 4450 2601 4226 224 5.03%
郑州商品交易所
PTA 4521.08 2601 4554 -32 -0.71%
白糖 5816.67 2601 5517 299 5.14%
棉花 14778.8 2601 13355 1423 9.63%
菜籽油 10268.3 2601 10138 130 1.27%
苹果 8800 2601 8744 56 0.64%
红枣 10550 2601 11145 -595 -5.64%
玻璃 1255 2601 1224 31 2.47%
菜籽粕 2485 2601 2406 79 3.18%
硅铁 5175.71 2601 5422 -246 -4.75%
锰硅 5646 2601 5760 -114 -2.02%
甲醇 2232.5 2601 2295 -62 -2.78%
棉纱 23475 2601 19415 4060 17.29%
尿素 1581.25 2601 1601 -19 -1.20%
纯碱 1262.5 2601 1253 9 0.71%
涤纶短纤 6394.93 2512 6184 210 3.28%
PX 6800 2601 6508 292 4.29%
烧碱 840 2601 2469 156 5.94%
瓶片 5812.5 2601 5686 126 2.17%
大连商品交易所
棕榈油 9504 2601 9488 16 0.17%
聚氯乙烯 4526 2601 4754 -228 -5.04%
聚乙烯 7205 2601 7052 153 2.12%
豆一 4260 2601 3958 302 7.09%
豆粕 3006 2601 2924 82 2.73%
豆油 8492 2601 8324 168 1.98%
玉米 2215.71 2511 2131 84 3.79%
焦煤 1493.75 2601 1165 328 21.96%
铁矿石 803.78 2601 795.5 8 1.00%
原木 750 2511 821 -71 -9.47%
鸡蛋 3060 2511 2836 224 7.32%
聚丙烯 6876.67 2601 6734 142 2.06%
乙二醇 4346.67 2601 4137 209 4.81%
苯乙烯 7086 2511 6782 304 4.29%
液化石油气 4547.5 2511 4063 484 10.64%
生鼠 12.23 2601 12215 15 0.12%
纯苯 5662 2603 5733 -71 -1.25%
广州期货交易所
工业硅 9700 2511 8725 975 10.05%
碳酸锂 73166.7 2511 73100 66 0.09%
多晶硅 52000 2511 49915 2085 4.01%
上海国际能源交易中心
国际铜 77497 2511 76380 1117 1.44%
20号胶 13144 2511 12350 794 6.04%
低硫燃料油 3537 2512 3296 241 6.81%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/89802.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部