10月10日,豆粕期货盘面走低,主力合约收报2922.0元/吨,跌幅0.41%,日内环比增仓57932手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆粕期货主力合约多单持仓1,252,778手,空单持仓1,561,447手,净持仓为-308669手,处于净空头状态。
豆粕期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、中信期货、中泰期货明显增仓,分别增仓5,846手、4,742手、4,689手;华泰期货、申银万国、一德期货明显减仓,分别减仓2,345手、2,023手、1,117手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、永安期货、乾坤期货明显增仓,分别增仓6,419手、6,535手、8,818手;中粮期货、摩根大通、中泰期货明显减仓,分别减仓5,564手、2,233手、1,426手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持5,564手空单的同时增持了4,061手多单,摩根大通减持2,233手空单的同时增持了4,662手多单,或表明其看涨后市。
| 10月10日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 163,483 | 2,410 | 国投期货 | 262,503 | 2,749 |
| 2 | 东证期货 | 155,965 | 5,846 | 中粮期货 | 215,515 | -5,564 |
| 3 | 中信期货 | 144,506 | 4,742 | 东证期货 | 144,571 | 6,419 |
| 4 | 中粮期货 | 78,698 | 4,061 | 摩根大通 | 126,370 | -2,233 |
| 5 | 国投期货 | 76,756 | -223 | 中信期货 | 124,495 | 5,795 |
| 6 | 银河期货 | 66,638 | 2,238 | 国泰君安 | 106,843 | 2,261 |
| 7 | 永安期货 | 65,852 | 1,524 | 乾坤期货 | 85,180 | 8,818 |
| 8 | 广发期货 | 56,572 | 1,847 | 广发期货 | 73,501 | 2,138 |
| 9 | 中信建投 | 51,015 | 4,662 | 一德期货 | 73,290 | 2,208 |
| 10 | 中泰期货 | 49,426 | 4,689 | 银河期货 | 42,263 | 1,648 |
| 11 | 申银万国 | 44,499 | -2,023 | 海通期货 | 39,764 | 4,538 |
| 12 | 国贸期货 | 41,363 | 1,065 | 中金财富 | 37,179 | 475 |
| 13 | 华泰期货 | 39,223 | -2,345 | 平安期货 | 31,745 | 151 |
| 14 | 摩根大通 | 38,706 | 4,662 | 永安期货 | 31,020 | 6,535 |
| 15 | 宏源期货 | 38,551 | 3,060 | 西部期货 | 30,558 | -606 |
| 16 | 南华期货 | 32,830 | 720 | 五矿期货 | 29,357 | -327 |
| 17 | 海通期货 | 27,779 | 1,699 | 北京首创 | 28,375 | -418 |
| 18 | 中财期货 | 27,548 | 119 | 华泰期货 | 28,108 | 2,275 |
| 19 | 招商期货 | 26,904 | 187 | 国信期货 | 26,701 | -1,114 |
| 20 | 一德期货 | 26,464 | -1,117 | 中泰期货 | 24,109 | -1,426 |
| 合计 | 1,252,778 | 37,823 | 1,561,447 | 34,322 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据