10月10日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2125.0元/吨,跌幅0.51%,日内环比减仓7885手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓477,671手,空单持仓449,224手,净持仓为28447手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、东方财富、东证期货明显增仓,分别增仓2,051手、2,244手、3,879手;中信期货、一德期货、银河期货明显减仓,分别减仓9,029手、5,618手、4,498手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、光大期货明显增仓,分别增仓2,059手、2,974手、3,758手;国贸期货、中泰期货、中信建投明显减仓,分别减仓4,681手、4,011手、1,508手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持9,029手多单的同时增持了2,059手空单,国泰君安减持2,095手多单的同时增持了265手空单,或表明其看跌后市。
| 10月10日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 82,184 | -9,029 | 中信期货 | 68,637 | 2,059 |
| 2 | 国泰君安 | 46,875 | -2,095 | 国泰君安 | 64,269 | 265 |
| 3 | 银河期货 | 36,067 | -4,498 | 东证期货 | 58,440 | 2,974 |
| 4 | 永安期货 | 35,618 | 740 | 中粮期货 | 41,773 | -1,231 |
| 5 | 中泰期货 | 34,229 | 1,030 | 一德期货 | 30,983 | -187 |
| 6 | 中粮期货 | 33,187 | -962 | 银河期货 | 26,933 | 321 |
| 7 | 五矿期货 | 32,239 | -730 | 国贸期货 | 20,378 | -4,681 |
| 8 | 一德期货 | 29,268 | -5,618 | 五矿期货 | 18,183 | -877 |
| 9 | 首创京都 | 29,118 | 34 | 浙商期货 | 17,072 | -1,406 |
| 10 | 中信建投 | 25,867 | -84 | 国投期货 | 14,829 | 201 |
| 11 | 东证期货 | 17,307 | 3,879 | 中信建投 | 13,680 | -1,508 |
| 12 | 平安期货 | 13,281 | -419 | 光大期货 | 13,229 | 3,758 |
| 13 | 金瑞期货 | 9,898 | -170 | 华泰期货 | 9,572 | -47 |
| 14 | 华泰期货 | 9,319 | 876 | 中泰期货 | 8,782 | -4,011 |
| 15 | 东方财富 | 8,962 | 2,244 | 永安期货 | 8,314 | -363 |
| 16 | 创元期货 | 7,513 | 482 | 瑞达期货 | 8,301 | 1,083 |
| 17 | 国投期货 | 7,249 | -3,801 | 海通期货 | 8,093 | 1,600 |
| 18 | 方正中期 | 6,785 | 2,051 | 申银万国 | 6,308 | -348 |
| 19 | 浙商期货 | 6,554 | 1,055 | 广州期货 | 6,171 | -450 |
| 20 | 物产中大 | 6,151 | -2 | 广发期货 | 5,277 | -300 |
| 合计 | 477,671 | -15,017 | 449,224 | -3,148 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据