10月10日,不锈钢期货盘面大幅走低,主力合约收报12670元/吨,跌幅1.48%,日内环比增仓19524手。
据前20名期货公司持仓数据来看:不锈钢期货主力合约多单持仓110767手,空单持仓113638手,净持仓为-2871手,处于净空头状态。
不锈钢期货多头持仓龙虎榜:其中长江期货、东吴期货、方正中期明显增仓,分别增仓1151手、837手和704手;广发期货、瑞达期货明显减仓,分别减仓17手和130手。
不锈钢期货空头持仓龙虎榜:其中浙商期货、建信期货、东证期货明显增仓,分别增仓1466手、1193手和1108手;国泰君安、瑞达期货、平安期货明显减仓,分别减仓295手、316手和607手。
综合来看,据不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持135手空单的同时增持了189手多单,国联期货减持95手空单的同时增持了324手多单,或表明其转为看多后市。
| 10月10日不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 15932 | 665 | 中信期货 | 15322 | 731 |
| 2 | 中粮期货 | 10745 | 0 | 国泰君安 | 10141 | -295 |
| 3 | 东证期货 | 10417 | 327 | 华泰期货 | 9454 | -135 |
| 4 | 华泰期货 | 10152 | 189 | 国投期货 | 8256 | 50 |
| 5 | 东吴期货 | 8373 | 837 | 乾坤期货 | 8182 | -5 |
| 6 | 国泰君安 | 7945 | 32 | 东吴期货 | 7484 | 138 |
| 7 | 招商期货 | 5686 | 12 | 浙商期货 | 6504 | 1466 |
| 8 | 国投期货 | 5521 | 520 | 招商期货 | 5788 | 175 |
| 9 | 长江期货 | 4036 | 1151 | 建信期货 | 5727 | 1193 |
| 10 | 申万期货 | 3977 | 291 | 东证期货 | 5720 | 1108 |
| 11 | 广发期货 | 3644 | -17 | 平安期货 | 4915 | -607 |
| 12 | 浙商期货 | 3607 | 474 | 中粮期货 | 4240 | -2 |
| 13 | 南华期货 | 3485 | 478 | 申万期货 | 3502 | 566 |
| 14 | 方正中期 | 3316 | 704 | 南华期货 | 3196 | 437 |
| 15 | 乾坤期货 | 2659 | 483 | 瑞银期货 | 3072 | -229 |
| 16 | 国联期货 | 2622 | 324 | 中金财富 | 2962 | -169 |
| 17 | 新湖期货 | 2319 | 48 | 长江期货 | 2582 | 442 |
| 18 | 瑞达期货 | 2308 | -130 | 银河期货 | 2580 | 601 |
| 19 | 中泰期货 | 2058 | 31 | 国联期货 | 2225 | -95 |
| 20 | 广州期货 | 1965 | 110 | 瑞达期货 | 1786 | -316 |
| 合计 | 110767 | 6529 | 113638 | 5054 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。