10月10日,纸浆期货盘面大幅走低,主力合约收报4800元/吨,跌幅0.33%,日内环比减仓3992手。
据前20名期货公司持仓数据来看:纸浆期货主力合约多单持仓66172手,空单持仓85789手,净持仓为-19617手,处于净空头状态。
纸浆期货多头持仓龙虎榜:其中华安期货、方正中期、华泰期货明显增仓,分别增仓335手、273手和208手;永安期货、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓116手、185手和782手。
纸浆期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、海通期货明显增仓,分别增仓1702手、380手和212手;光大期货、中信期货、中信建投明显减仓,分别减仓321手、668手和723手。
综合来看,据纸浆期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中国泰君安进行多转空操作,减持185手多单的同时增持了1702手空单,东证期货减持782手多单的同时增持了380手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月10日纸浆期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 6726 | -185 | 国泰君安 | 23497 | 1702 |
| 2 | 中信期货 | 6220 | 36 | 中信期货 | 10499 | -668 |
| 3 | 东方财富 | 4968 | -3 | 东证期货 | 7905 | 380 |
| 4 | 东证期货 | 4607 | -782 | 华泰期货 | 4637 | -21 |
| 5 | 方正中期 | 4417 | 273 | 银河期货 | 4462 | -108 |
| 6 | 银河期货 | 3876 | 92 | 瑞达期货 | 4165 | -210 |
| 7 | 中信建投 | 3845 | -91 | 中信建投 | 3551 | -723 |
| 8 | 徽商期货 | 3724 | 100 | 永安期货 | 3378 | -183 |
| 9 | 广发期货 | 2967 | -116 | 浙商期货 | 3135 | 105 |
| 10 | 平安期货 | 2939 | -19 | 海通期货 | 2697 | 212 |
| 11 | 华泰期货 | 2750 | 208 | 中金财富 | 2295 | -100 |
| 12 | 永安期货 | 2478 | -116 | 广发期货 | 2166 | -248 |
| 13 | 南华期货 | 2238 | -17 | 大地期货 | 1967 | 51 |
| 14 | 申万期货 | 2219 | 146 | 国海良时 | 1831 | -23 |
| 15 | 华安期货 | 2149 | 335 | 安粮期货 | 1722 | -30 |
| 16 | 瑞达期货 | 2142 | 105 | 光大期货 | 1615 | -321 |
| 17 | 光大期货 | 2024 | 34 | 招商期货 | 1597 | 136 |
| 18 | 国联期货 | 2001 | -71 | 物产中大 | 1584 | 10 |
| 19 | 东吴期货 | 1952 | -68 | 海证期货 | 1559 | 38 |
| 20 | 长江期货 | 1930 | -60 | 中财期货 | 1527 | 81 |
| 合计 | 66172 | -199 | 85789 | 80 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。