10月10日,沪金期货盘面大幅走高,主力合约收报913.26元/克,涨幅0.42%,日内环比增仓3581手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪金期货主力合约多单持仓138508手,空单持仓51452手,净持仓为87056手,处于净多头状态。
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中平安期货、申万期货、国投期货明显增仓,分别增仓158手,95手和74手;国泰君安、乾坤期货、东证期货明显减仓,分别减仓1176手,1605手和2218手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中中泰期货、浙商期货、永安期货明显增仓,分别增仓328手,276手和272手;银河期货、国泰君安、中信期货明显减仓,分别减仓290手,384手和733手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中财期货进行多转空操作,减持457手多单的同时增持了162手空单,永安期货减持425手多单的同时增持了272手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月10日沪金期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 23313 | -1176 | 中信期货 | 6931 | -733 |
| 2 | 中信期货 | 19212 | -800 | 国泰君安 | 6483 | -384 |
| 3 | 东证期货 | 15121 | -2218 | 银河期货 | 4447 | -290 |
| 4 | 华泰期货 | 8972 | -871 | 金瑞期货 | 4213 | 136 |
| 5 | 永安期货 | 8784 | -425 | 齐盛期货 | 3642 | -15 |
| 6 | 中财期货 | 6452 | -457 | 东证期货 | 2678 | -199 |
| 7 | 平安期货 | 5722 | 158 | 中信建投 | 2302 | -35 |
| 8 | 国投期货 | 5568 | 74 | 中财期货 | 2237 | 162 |
| 9 | 银河期货 | 5158 | -157 | 宝城期货 | 2184 | 26 |
| 10 | 乾坤期货 | 4748 | -1605 | 山金期货 | 2180 | 27 |
| 11 | 广发期货 | 4498 | -397 | 方正中期 | 1938 | -40 |
| 12 | 浙商期货 | 4296 | -292 | 五矿期货 | 1901 | -194 |
| 13 | 中信建投 | 4074 | -141 | 云晨期货 | 1502 | 1 |
| 14 | 南华期货 | 3675 | -479 | 永安期货 | 1461 | 272 |
| 15 | 光大期货 | 3604 | -204 | 浙商期货 | 1441 | 276 |
| 16 | 招商期货 | 3498 | -1140 | 华泰期货 | 1293 | -29 |
| 17 | 海通期货 | 3220 | -314 | 光大期货 | 1217 | -84 |
| 18 | 申万期货 | 3172 | 95 | 中泰期货 | 1152 | 328 |
| 19 | 国信期货 | 2735 | -67 | 中银期货 | 1149 | 19 |
| 20 | 中泰期货 | 2686 | -381 | 南华期货 | 1101 | 6 |
| 合计 | 138508 | -10797 | 51452 | -750 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。