周五(10月10日)收盘,甲醇期货盘面走涨,主力合约收报2314元/吨,涨幅0.83%,日内环比增仓1526手。
据前20名期货公司持仓数据来看:甲醇期货主力合约多单持仓617630手,空单持仓745737手,净持仓为-128107手,处于净空头状态。
甲醇期货多头持仓龙虎榜:银河期货、宝城期货、方正中期明显增仓,分别增仓4,902手、2,722手、1,890手;紫金天风、南华期货、国泰君安分别减仓1,280手、1,350手、4,219手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中信期货、乾坤期货、中金财富明显增仓,分别增仓11,699手、8,956手、2,701手;平安期货、东证期货、华泰期货分别减仓2,505手、8,450手、10,717手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行多转空操作,增持11699手空单的同时减持了645手多单,中泰期货增持473手空单的同时减持了373手多单,或表明其看空后市。
| 10月10日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 73,443 | -4,219 | 中信期货 | 143,311 | 11,699 |
| 2 | 中信期货 | 71,018 | -645 | 国泰君安 | 114,015 | -84 |
| 3 | 银河期货 | 70,077 | 4,902 | 乾坤期货 | 106,821 | 8,956 |
| 4 | 永安期货 | 59,966 | 939 | 东证期货 | 68,501 | -8,450 |
| 5 | 东证期货 | 47,823 | 1,102 | 华泰期货 | 42,675 | -10,717 |
| 6 | 华泰期货 | 32,348 | 34 | 中金财富 | 40,219 | 2,701 |
| 7 | 国投期货 | 31,661 | 63 | 浙商期货 | 33,311 | 473 |
| 8 | 南华期货 | 27,726 | -1,350 | 永安期货 | 30,495 | 472 |
| 9 | 东吴期货 | 26,695 | 245 | 银河期货 | 28,391 | -1,307 |
| 10 | 方正中期 | 21,824 | 1,890 | 平安期货 | 20,307 | -2,505 |
| 11 | 广发期货 | 19,361 | -85 | 广发期货 | 17,221 | -1,408 |
| 12 | 中泰期货 | 17,998 | -373 | 中信建投 | 13,646 | 460 |
| 13 | 光大期货 | 16,881 | -221 | 新湖期货 | 12,946 | -1,832 |
| 14 | 中粮期货 | 16,608 | 326 | 光大期货 | 12,886 | 1,451 |
| 15 | 建信期货 | 14,648 | 34 | 国投期货 | 12,441 | 367 |
| 16 | 五矿期货 | 14,540 | 1,365 | 瑞达期货 | 10,467 | 678 |
| 17 | 紫金天风 | 14,114 | -1,280 | 海证期货 | 9,927 | 819 |
| 18 | 东海期货 | 13,919 | -276 | 中财期货 | 9,714 | -2,151 |
| 19 | 浙商期货 | 13,793 | -255 | 中泰期货 | 9,268 | 473 |
| 20 | 宝城期货 | 13,187 | 2,722 | 国贸期货 | 9,175 | -295 |
| 合计 | 617,630 | 4,918 | 745,737 | -200 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。