周五(10月10日)收盘,玻璃期货盘面大幅走跌,主力合约收报1177元/吨,跌幅3.84%,日内环比增仓128712手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玻璃期货主力合约多单持仓676151手,空单持仓832826手,净持仓为-156675手,处于净空头状态。
玻璃期货多头持仓龙虎榜:中信建投、广发期货、徽商期货明显增仓,分别增仓11,030手、8,278手、7,249手;东证期货、中信期货分别减仓8,502手、17,176手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、永安期货、中信期货明显增仓,分别增仓29,231手、19,477手、11,369手;方正中期减仓33,683手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,增持11369手空单的同时减持了17176手多单,东证期货增持10152手空单的同时减持了8502手多单,或表明其看空后市。
| 10月10日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 107,005 | 1,359 | 永安期货 | 176,740 | 19,477 |
| 2 | 中信期货 | 60,064 | -17,176 | 国泰君安 | 142,120 | 29,231 |
| 3 | 东证期货 | 46,491 | -8,502 | 东证期货 | 114,037 | 10,152 |
| 4 | 方正中期 | 44,801 | 7,157 | 中信期货 | 64,149 | 11,369 |
| 5 | 中信建投 | 36,206 | 11,030 | 华泰期货 | 38,528 | 5,694 |
| 6 | 银河期货 | 35,097 | 2,170 | 浙商期货 | 26,500 | 1,619 |
| 7 | 徽商期货 | 33,065 | 7,249 | 银河期货 | 25,012 | 2,429 |
| 8 | 永安期货 | 31,401 | 1,169 | 中信建投 | 23,035 | 3,218 |
| 9 | 浙商期货 | 30,864 | 6,955 | 方正中期 | 22,357 | -33,683 |
| 10 | 平安期货 | 29,285 | 2,819 | 南华期货 | 22,350 | 4,949 |
| 11 | 华泰期货 | 27,684 | 1,129 | 瑞达期货 | 22,037 | 5,483 |
| 12 | 广发期货 | 27,416 | 8,278 | 宝城期货 | 20,476 | 1,552 |
| 13 | 东方财富 | 23,172 | 5,689 | 光大期货 | 20,384 | 2,782 |
| 14 | 国投期货 | 22,871 | 2,267 | 中金财富 | 19,387 | 6,416 |
| 15 | 国元期货 | 22,335 | 1,855 | 申银万国 | 18,182 | 3,965 |
| 16 | 国信期货 | 21,477 | 4,337 | 建信期货 | 16,111 | 10,663 |
| 17 | 光大期货 | 21,431 | 4,093 | 东海期货 | 15,773 | 867 |
| 18 | 紫金天风 | 20,291 | 1,092 | 海证期货 | 15,261 | 2,835 |
| 19 | 中辉期货 | 17,917 | 4,586 | 东吴期货 | 15,243 | 1,895 |
| 20 | 信达期货 | 17,278 | 665 | 五矿期货 | 15,144 | 3,203 |
| 合计 | 676,151 | 48,221 | 832,826 | 94,116 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。