10月10日,豆油期货盘面走高,主力合约收报8302.0元/吨,涨幅0.10%,日内环比减仓1961手。
据前20名期货公司持仓数据来看:豆油期货主力合约多单持仓354,669手,空单持仓404,767手,净持仓为-50098手,处于净空头状态。
豆油期货多头持仓龙虎榜:其中永安期货、摩根大通、东海期货明显增仓,分别增仓5,221手、5,051手、2,641手;国投期货、乾坤期货、中信期货明显减仓,分别减仓4,620手、3,848手、2,187手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:其中华泰期货、中粮期货、国泰君安明显增仓,分别增仓905手、1,285手、2,344手;中信建投、一德期货、乾坤期货明显减仓,分别减仓3,096手、2,277手、2,043手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。
| 10月10日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 44,087 | 2,321 | 中粮期货 | 104,081 | 1,285 |
| 2 | 摩根大通 | 39,469 | 5,051 | 国投期货 | 68,406 | -1,982 |
| 3 | 国投期货 | 31,680 | -4,620 | 国泰君安 | 35,793 | 2,344 |
| 4 | 一德期货 | 27,765 | -1,569 | 东证期货 | 29,268 | 705 |
| 5 | 东证期货 | 23,673 | -601 | 中信期货 | 23,388 | -803 |
| 6 | 永安期货 | 20,805 | 5,221 | 广发期货 | 19,793 | -1,138 |
| 7 | 中信期货 | 20,353 | -2,187 | 摩根大通 | 19,472 | 156 |
| 8 | 中粮期货 | 17,722 | -1,468 | 乾坤期货 | 16,802 | -2,043 |
| 9 | 弘业期货 | 16,157 | 707 | 海通期货 | 9,935 | 816 |
| 10 | 广发期货 | 15,925 | -1,052 | 宏源期货 | 9,378 | -400 |
| 11 | 华泰期货 | 15,347 | 356 | 华泰期货 | 8,297 | 905 |
| 12 | 西部期货 | 13,694 | 28 | 永安期货 | 8,015 | 109 |
| 13 | 乾坤期货 | 12,231 | -3,848 | 中泰期货 | 7,683 | 188 |
| 14 | 建信期货 | 9,658 | -207 | 国信期货 | 7,414 | -545 |
| 15 | 五矿期货 | 8,516 | -97 | 新湖期货 | 7,340 | 173 |
| 16 | 瑞银期货 | 8,070 | 63 | 中信建投 | 7,030 | -3,096 |
| 17 | 银河期货 | 7,828 | -826 | 一德期货 | 6,295 | -2,277 |
| 18 | 浙商期货 | 7,668 | -980 | 物产中大 | 6,000 | 49 |
| 19 | 国贸期货 | 7,237 | -17 | 五矿期货 | 5,204 | 135 |
| 20 | 东海期货 | 6,784 | 2,641 | 银河期货 | 5,173 | -1,285 |
| 合计 | 354,669 | -1,084 | 404,767 | -6,704 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据